日プ女子 全ページリンク
日プ女子1 練習生プロフィール
日プ女子2 レベル分けテスト
日プ女子3 初回順位&レベル再評価&センター決定
日プ女子4 グループバトル
日プ女子5 第1回 順位発表式
日プ女子6 ポジションバトル
日プ女子7 第2回順位発表式
日プ女子8 コンセプトバトル チーム編成
日プ女子9 コンセプトバトル パフォーマンス
日プ女子10 第3回順位発表式
日プ女子11 デビュー評価とメンバー決定
初回順位 10月12日
2023年10月12日放送、第2話時点の中間順位投票結果は以下のとおりです。
なお、人数が多いので、ベスト50までにしています。
下位の練習生のファンの方がいたらごめんなさい。
でも、ここで50位に入っていなと、よほどのことがないとデビューは難しいと思います。
順位 | 氏名 | 順位 | 氏名 |
1 | 山本 すず | 26 | 水上 凜巳花 |
2 | 加藤 心 | 27 | 八田 芽奈 |
3 | 海老原 鼓 | 28 | 髙橋 妃那 |
4 | 笠原 桃奈 | 29 | 神尾 彩乃 |
5 | 櫻井 美羽 | 30 | 須藤 紗暮 |
6 | 佐々木 心菜 | 31 | 飯田 栞月 |
7 | 石井 蘭 | 32 | 会田 凛 |
8 | 北里 理桜 | 33 | 小田 有葉 |
9 | 高見 文寧 | 34 | 桜庭 遥花 |
10 | 加藤 神楽 | 35 | 秋山 愛 |
11 | 北爪 さくら | 36 | 髙畠 百加 |
12 | 荒牧 深愛 | 37 | 日髙 葉月 |
13 | 田中 琴 | 38 | 須谷 緩 |
14 | 釼持 菜乃 | 39 | 及川 里桜 |
15 | 阿部 和 | 40 | 鈴木 玲名 |
16 | 中野 心結 | 41 | 川畑 蘭華 |
17 | 斉藤 芹菜 | 42 | 渡辺 未優 |
18 | 清水 恵子 | 43 | 安藤 千陽 |
19 | 髙木 舞優 | 44 | 小山 麻菜 |
20 | 安藤 佑唯 | 45 | 藤本 彩花 |
21 | 田中 優希 | 46 | 茂木 詩音 |
22 | 佐々木 つくし | 47 | 菅野 美優 |
23 | 村上 璃杏 | 48 | 吉田 花夏 |
24 | 山崎 美月 | 49 | 中森 琴音 |
25 | 坂口 梨乃 | 50 | 菊川 亜樹 |
上位は納得いきますね。
実力、知名度、ビジュアルなどがある程度揃っている人たちですもんね。
レベル再評価テスト
前回の放送で練習生のレベル分けテストが行われましたが、今回は全員で日プ女子のテーマ曲を練習し、レベルの再評価が行われました。
曲は「LEAP HIGH! ~明日へ、めいっぱい~」です。
その時の様子はこの通りです。
その結果はこうなりました。
練習期間が短くても、その間に振付や歌詞を覚えられない練習生は落ちますよね。
この時点で上位のランクにいないと、デビューは相当難しいと思います。よほど、ビジュと性格が良くて、その上、更に編集で目立たせてもらえないとですね。
氏名 | 初回 | 再評価 |
山本 すず | A | A |
加藤 心 | A | A |
海老原 鼓 | A | A |
笠原 桃奈 | A | A |
櫻井 美羽 | A | A |
石井 蘭 | B | A |
荒牧 深愛 | B | A |
田中 琴 | C | A |
田中 優希 | B | A |
佐々木 つくし | A | A |
坂口 梨乃 | B | A |
八田 芽奈 | B | A |
須藤 紗暮 | A | A |
佐々木 心菜 | B | B |
高見 文寧 | A | B |
釼持 菜乃 | B | B |
中野 心結 | B | B |
清水 恵子 | A | B |
安藤 佑唯 | C | B |
村上 璃杏 | B | B |
秋山 愛 | C | B |
髙畠 百加 | C | B |
中森 琴音 | A | B |
中森 美琴 | A | B |
大坪 楓恋 | B | B |
坂田 琴音 | F | B |
松下 実夢 | B | B |
鎌田 萌 | C | B |
片岡 陽音 | D | B |
城丸 真歩 | C | B |
中村 璃彩 | D | B |
木野 稟子 | C | B |
田端 那菜 | B | B |
北爪 さくら | B | C |
阿部 和 | C | C |
髙橋 妃那 | C | C |
神尾 彩乃 | D | C |
飯田 栞月 | D | C |
須谷 緩 | B | C |
渡辺 未優 | D | C |
菅野 美優 | C | C |
吉田 花夏 | B | C |
吉田 彩乃 | B | C |
青木 友香 | D | C |
内山 凜 | C | C |
川岸 瑠那 | C | C |
田邊 果凜 | B | C |
濵嵜 愛子 | C | C |
加藤 愛梨 | F | C |
加藤 好実 | D | C |
黒川 穂香 | B | C |
岡村 菜那 | C | C |
山口 愛咲 | D | C |
斉藤 芹菜 | C | D |
水上 凜巳花 | B | D |
小田 有葉 | A | D |
鈴木 玲名 | B | D |
安藤 千陽 | D | D |
小山 麻菜 | F | D |
菊川 亜樹 | D | D |
井餘田 華 | D | D |
太田 紗蘭 | F | D |
細井 彩加 | C | D |
古橋 沙也佳 | D | D |
中山 穗乃楓 | C | D |
菅井 夏帆 | F | D |
佐野 じゅえり | C | D |
佐藤 あめり | D | D |
坂東 楓夏 | D | D |
栗原 果乃 | D | D |
小林 さえ | C | D |
柴垣 有佐 | D | D |
谷 聖彩 | F | D |
関口 理香子 | D | D |
北里 理桜 | C | F |
加藤 神楽 | F | F |
髙木 舞優 | D | F |
山崎 美月 | D | F |
会田 凛 | C | F |
桜庭 遥花 | F | F |
日髙 葉月 | C | F |
及川 里桜 | F | F |
川畑 蘭華 | B | F |
藤本 彩花 | C | F |
茂木 詩音 | C | F |
植木 美々 | C | F |
岡部 望々花 | C | F |
茂呂 空音 | F | F |
小栁 絵美 | D | F |
田淵 美優 | D | F |
新澤 実華 | D | F |
中村 葵 | F | F |
渋谷 芽衣 | D | F |
本橋 明桜 | D | F |
脇本 美颯 | C | F |
田中 花 | F | F |
センター & ソロパートを歌う練習生の決定
「LEAP HIGH! ~明日へ、めいっぱい~」のセンター決めです。
Aランクの練習生が全練習生の前でパフォーマンスし、それを見た練習生が投票を行い、その投票数でセンターが決まります。
ちょっと不満が。
Aクラスのガチバトルなのに、映像が短いんだよね。
実力のある人たちのパフォーマンスだから見ごたえがあるはずなのに……。
結果はセンターが櫻井美羽。
これは明らかに編集で彼女に焦点を当てていたから、発表前に分かりました。
ソロを歌うのは山本すず、海老原鼓、坂口 梨乃。
そして、そのパフォーマンスがこちら。なお、Fクラスの練習生はステージの下で踊っています。
コメント