日プ女子 全ページリンク
日プ女子1 練習生プロフィール
日プ女子2 レベル分けテスト
日プ女子3 初回順位&レベル再評価&センター決定
日プ女子4 グループバトル
日プ女子5 第1回 順位発表式
日プ女子6 ポジションバトル
日プ女子7 第2回順位発表式
日プ女子8 コンセプトバトル チーム編成
日プ女子9 コンセプトバトル パフォーマンス
日プ女子10 第3回順位発表式
日プ女子11 デビュー評価とメンバー決定
第1位~第11位 デビュー圏内
11月23日放送の第2回順位発表式の結果です。
36以下は脱落となります。
まずはデビュー圏内の1~11位まで。
順位 | 氏名 | 得票数 | 写真 | 課題曲 |
1 | 石井蘭 | 2,449,217 | Rocketeer | |
2 | 加藤心 | 2,130,005 | おもかげ | |
3 | 笠原桃奈 | 1,982,944 | Shut Down | |
4 | 櫻井美羽 | 1,963,368 | Shine A Light | |
5 | 山本すず | 1,719,091 | Rocketeer | |
6 | 高見文寧 | 1,616,553 | First Love | |
7 | 海老原鼓 | 1,599,394 | Hero | |
8 | 清水恵子 | 1,513,323 | 美人 | |
9 | 釼持菜乃 | 1,463,867 | ANTIFRAGILE | |
10 | 会田凛 | 1,439,966 | Rocketeer | |
11 | 佐々木心菜 | 1,435,067 | First Love |
「Rocketeer」から3名、「First Love」から2名となりました。
「RUN RUN」「WADADA」からは0名、それ以外の曲からは1名ずつですね。
ポジションバトルでダンス1位だった石井蘭が総合1位に。
ラップで1位の清水恵子は12位から8位とデビュー圏内に。
ボーカル1位の髙畠百加は前回32位でしたが、まだデビュー圏内に入っていません。
第12位~第35位
順位 | 氏名 | 得票数 | チーム |
12 | 髙橋妃那 | 1,164,150 | Shine A Light |
13 | 髙畠百加 | 1,117,872 | おもかげ |
14 | 安藤佑唯 | 1,043,200 | Hero |
15 | 阿部和 | 1,021,459 | First Love |
16 | 田中琴 | 1,017,152 | RUN RUN |
17 | 村上璃杏 | 1,007,773 | 美人 |
18 | 坂口梨乃 | 984,747 | First Love |
19 | 田中優希 | 787,688 | RUN RUN |
20 | 飯田栞月 | 780,977 | Hero |
21 | 北爪さくら | 752,347 | RUN RUN |
22 | 荒牧深愛 | 709,975 | RUN RUN |
23 | 神尾彩乃 | 644,575 | Shut Down |
24 | 北里理桜 | 598,862 | Rocketeer |
25 | 川畑蘭華 | 579,865 | WADADA |
26 | 斉藤芹菜 | 575,671 | RUN RUN |
27 | 松下実夢 | 565,498 | ANTIFRAGILE |
28 | 佐々木つくし | 500,734 | 美人 |
29 | 八田芽奈 | 490,688 | おもかげ |
30 | 日髙葉月 | 469,162 | Shine A Light |
31 | 中野心結 | 459,303 | Shut Down |
32 | 加藤神楽 | 454,416 | Shine A Light |
33 | 桜庭遥花 | 451,639 | おもかげ |
34 | 須谷緩 | 438,801 | RUN RUN |
35 | 吉田花夏 | 434,070 | Rocketeer |
前回32位だったボーカル1位の髙畠百加は13位まで大幅にジャンプアップしました。
「WADADA」から残ったのは1位の川畑蘭華、「ANTIFRAGILE」から残ったのは1位の釼持菜乃2と位の松下実夢と、この2チームは寂しい結果になりましたね。
第36位~第50位 脱落者
順位 | 氏名 | 得票数 |
36 | 坂田琴音 | Shut Down |
37 | 吉田彩乃 | WADADA |
38 | 小山麻菜 | WADADA |
39 | 内山凜 | WADADA |
40 | 大坪楓恋 | WADADA |
41 | 秋山愛 | ANTIFRAGILE |
42 | 髙木舞優 | Hero |
43 | 水上凜巳花 | ANTIFRAGILE |
44 | 安藤千陽 | Shine A Light |
45 | 藤本彩花 | ANTIFRAGILE |
46 | 山崎美月 | RUN RUN |
47 | 菅野美優 | WADADA |
48 | 中森琴音 | Rocketeer |
49 | 須藤紗暮 | Rocketeer |
50 | 中森美琴 | WADADA |
下位メンバーの揃っていた「WADADA」からは6名、「ANTIFRAGILE」からは3名の脱落です。
この両チームは現場評価の平均点では決して低くなかったのですが、やはり人気投票とは結果が違ってくるようですね。
「美人」「おもかげ」「First Love」からは脱落者がゼロでした。
コメント